目 錄 | |||
國民經濟主要指標…………………………1 | |||
規模以上工業增加值………………………2 | |||
規模以上工業生產與銷售…………………3 | |||
工業企業經濟效益…………………………5 | |||
建筑業企業生產情況………………………6 | |||
固定資產投資………………………………7 | |||
社會消費品零售總額………………………8 | |||
財政收支 …………………………………9 | |||
金融機構存貸款余額 ……………………10 | |||
各縣(市、區)主要經濟指標 …………11 | |||
全省及各設區市主要經濟指標………… 14 | |||
溫州市國民經濟主要指標……………… 16 |